به گزارش پایگاه خبری شمال اصفهان؛به نقل از مشرق در خبر زیر اسامی نامزدهای تأیید و رد صلاحیتشده حوزه های انتخاباتی اردستان،شاهین شهر میمه وبرخوار طبق آمار غیررسمی قابل مشاهده است. قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا […]
به گزارش پایگاه خبری شمال اصفهان؛به نقل از مشرق در خبر زیر اسامی نامزدهای تأیید و رد صلاحیتشده حوزه های انتخاباتی
اردستان،شاهین شهر میمه وبرخوار طبق آمار غیررسمی قابل مشاهده است.
اردستان،شاهین شهر میمه وبرخوار طبق آمار غیررسمی قابل مشاهده است.
قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت
داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم
احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این
آمار تغییر داشته باشد.
داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم
احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این
آمار تغییر داشته باشد.
استان: اصفهان | حوزه: اردستان | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
۱ | احمد | بخشایش اردستانی | رد |
۲ | ناصر | ترابی گچوسنگی | رد |
۳ | مهدی | تقیپور رونقی | عدم احراز |
۴ | جابر | جعفری | رد |
۵ | جواد | جعفری زوارع | رد |
۶ | رضا | جمالی | تأیید |
۷ | حجتاله | حاجی حسینی | عدم احراز |
۸ | محمدجواد | حاجی حسینی | رد |
۹ | محمد | رضوانی | رد |
۱۰ | احمد | رمضانی سعادتآبادی | رد |
۱۱ | سیدرضا | روحانی طباطبایی | رد |
۱۲ | روحاله | شریعتی | عدم احراز |
۱۳ | سیدصادق | طباطبایینژاد | تأیید |
۱۴ | سیدعلی | طباطبایی کهنگی | تأیید |
۱۵ | محمدحسن | فروزانفر | عدم احراز |
۱۶ | محمدحسین | قاسمزاده | رد |
۱۷ | مقداد | محمدی نهوجی | عدم احراز |
۱۸ | سیدرضا | میرابوطالبی | رد |
۱۹ | احمد | ناجی زواره | عدم احراز |
۲۰ | محمدرضا | نجفی | تأیید |
۲۱ | رضا | وطندوست | عدم احراز |
۲۲ | مرتضی | کوثری | تأیید |
استان: اصفهان | حوزه: شاهینشهر و میمه، برخوار | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
۱ | علی | آذربر | عدم احراز |
۲ | مهدی | احمدی | انصراف |
۳ | مختار | استکی | رد |
۴ | دانش | اسدی گلوگرد | عدم احراز |
۵ | ناصر | اشراقی | تأیید |
۶ | مهدی | اعراب | عدم احراز |
۷ | امین | امیرتیمور | عدم احراز |
۸ | احمد | امین | عدم احراز |
۹ | اکبر | امینی کلهرودی | عدم احراز |
۱۰ | امیر | باقریان | عدم احراز |
۱۱ | شهناز | باقریان جزی | رد |
۱۲ | فرخ | بدیعی | رد |
۱۳ | فاطمه | بلوچی | انصراف |
۱۴ | سیدمحمدجواد | پورخیاط موگهی | عدم احراز |
۱۵ | رضوان | توکلی | عدم احراز |
۱۶ | لیلا | جاویدپرور | رد |
۱۷ | حسینعلی | حاجی دلیگانی | تأیید |
۱۸ | غلامعلی | حسنی | عدم احراز |
۱۹ | سیدمحمود | حسینی دولتآبادی | تأیید |
۲۰ | علی | حقشناس | عدم احراز |
۲۱ | فردین | حقانی | رد |
۲۲ | بهنام | خدادوست | عدم احراز |
۲۳ | علیاکبر | خورموجی | عدم احراز |
۲۴ | مهدی | داوری | عدم احراز |
۲۵ | مجید | داوری دولتآبادی | رد |
۲۶ | سیدعلی صالح | درخشان | رد |
۲۷ | حسن | رحیمیپور | عدم احراز |
۲۸ | رضا | رضوی | تأیید |
۲۹ | محمد | رفیع منزلت | انصراف |
۳۰ | غلامعباس | رفیعی | تأیید |
۳۱ | فروزان | رودباری | رد |
۳۲ | عبداله | زرین کلا | انصراف |
۳۳ | عبدالرضا | سلطانی پور | عدم احراز |
۳۴ | اصغر | سلطانیان خورزوقی | رد |
۳۵ | پیمان | سلیمانپور | رد |
۳۶ | سیدمحمد | سیدمحمودیان | رد |
۳۷ | فریبا | شریفی مال امیری | تأیید |
۳۸ | جهانگیر | شفیعی گنجه | تأیید |
۳۹ | احمدرضا | شیرانی بیدآبادی | تأیید |
۴۰ | علیرضا | صادقیان کردآبادی | رد |
۴۱ | امیرحسین | عبارتی | انصراف |
۴۲ | محسن | عرب | عدم احراز |
۴۳ | محمدرضا | عرب | انصراف |
۴۴ | محمدرضا | عروجی | عدم احراز |
۴۵ | سعید | فرقانی | رد |
۴۶ | داود | فروزنده | انصراف |
۴۷ | اکبر | قاسمی دلیگانی | انصراف |
۴۸ | محمدرضا | قربان | تأیید |
۴۹ | محسن | کمالی | تأیید |
۵۰ | بهمن | گودرز زاده | رد |
۵۱ | مجیدرضا | محجوب | عدم احراز |
۵۲ | زهرا | مرادمند | عدم احراز |
۵۳ | شهرام | مرادی | تأیید |
۵۴ | سیدعبدالحسین | مشعلی | عدم احراز |
۵۵ | علیرضا | نریمانی زمان آبادی | رد |
۵۶ | علیرضا | نصر اصفهانی | عدم احراز |
۵۷ | مرجان | نیرومند | تأیید |
۵۸ | رسول | نکویان جزی | رد |
۵۹ | مرتضی | هاشمی | تأیید |
۶۰ | مهرالسادات | هاشمی | رد |
۶۱ | ندا | واشیانیپور | انصراف |
۶۲ | امیر | یعقوبی | تأیید |
۶۳ | فرهاد | کریمی | انصراف |
۶۴ | مجید | کمالی | انصراف |
۶۵ | علی | کیانی | انصراف |
http://sedayeborkhar.ir/?p=7918
Wednesday, 6 November , 2024